3528燈珠參數 | ||||||
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) | 亮度(mcd/Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 功率(W) | |
紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
黃光 | 588-594 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
橙光 | 600-610 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
綠光 | 515-530 | 1000-1800 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
暖白 | 2800-3200 | 7-8lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
正白 | 6000-6500 | 7-9lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
全彩RGB | 紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
綠光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 |
廣泛應用于汽車儀表行業。