以下是貼片led燈珠參數和貼片led燈珠規格表,僅供參考,詳細參數表以實際產品說明為準:
3014貼片led燈珠型號及參數 | ||||||
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) | 亮度(mcd/Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 功率(W) | |
紅光 | 620-630 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
黃光 | 588-594 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
綠光 | 515-530 | 1000-1400 | 30 | 3.0-3.4 | 0.1 | |
藍光 | 460-475 | 400-800 | 30 | 3.0-3.4 | 0.1 | |
橙光 | 600-610 | 600-800 | 30 | 2.0-2.4 | 0.06 | |
暖白 | 2800-3200 | 10-12lm | 30 | 2.8-3.4 | 0.1 | |
正白 | 6000-6500 | 10-12lm | 30 | 2.8-3.4 | 0.1 |
3528貼片led燈珠型號及參數 | ||||||
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) | 亮度(mcd/Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 功率(W) | |
紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
黃光 | 588-594 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
橙光 | 600-610 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.04 | |
綠光 | 515-530 | 1000-1800 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | 0.06 | |
暖白 | 2800-3200 | 7-8lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
正白 | 6000-6500 | 7-9lm | 20 | 2.8-3.4 | 0.06 | |
全彩RGB | 紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
綠光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 |
2835貼片led燈珠型號及參數 | ||||||
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) | 亮度(mcd/Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 功率(W) | |
紅光 | 620-630 | 1500-2500 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
黃光 | 588-594 | 1500-2500 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
橙光 | 600-610 | 1200-1800 | 60 | 2.0-2.4 | 0.1 | |
藍光 | 460-475 | 800-1200 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
綠光 | 515-530 | 3000-4500 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
暖白 | 2800-3200 | 22-24lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
正白 | 5500-6500 | 22-25lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
冷白 | 10000-15000 | 22-24lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
暖白 | 2800-3200 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 | |
正白 | 5500-6500 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 | |
中性白 | 4000-4500 | 45-55lm | 150 | 2.8-3.4 | 0.5 |
5050貼片led燈珠型號及參數 | ||||||
顏色 | 波長(nm)/色溫(K) | 亮度(mcd/Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 功率(W) | |
白光 | 2800-18000K | 22-26lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
粉紅光 | 1500-2000 | 10-12lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
琥珀光 | 1500-1700 | 18-20lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
金黃光 | 2000-2200 | 20-22lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
冰藍光 | 25000-35000 | 16-18lm | 60 | 2.8-3.4 | 0.2 | |
單色光 | 紅光 | 620-630 | 1800-2000 | 60 | 2.0-2.4 | 0.2 |
綠光 | 515-530 | 3000-4000 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
藍光 | 460-475 | 1000-1200 | 60 | 3.0-3.4 | 0.2 | |
5050RGB燈珠 | 紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
綠光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
紅光 | 620-630 | 6-10lm | 60 | 2.0-2.4 | 0.5 | |
綠光 | 515-530 | 15-20lm | 60 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 4-6lm | 60 | 3.0-3.4 | ||
紅光 | 620-630 | 10-12lm | 150 | 2.0-2.4 | 1.5 | |
綠光 | 515-530 | 25-30lm | 150 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 8-10lm | 150 | 3.0-3.4 | ||
紅光 | 620-630 | 25-30lm | 350 | 2.0-2.4 | 3 | |
綠光 | 515-530 | 60-70lm | 350 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 18-20lm | 350 | 3.0-3.4 | ||
5050黑殼高防水RGB | 紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
綠光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
5050RRGB燈珠 | 紅光 | 620-630 | 2000-2200 | 20 | 2.0-2.4 | 0.2 |
紅光 | 620-630 | 20 | 2.0-2.4 | |||
綠光 | 515-530 | 2200-2500 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 500-700 | 20 | 3.0-3.4 |
5050RGBW燈珠型號及參數 | ||||||
型號 | 顏色 | 波長(nm)色溫(K) | 亮度(mcd/Lm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 功率(W) |
RGBW | 紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.3 |
綠光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
白光 | 1500-13000 | 8-12lm | 30 | 3.0-3.4 | ||
紅光 | 620-630 | 600-800 | 20 | 2.0-2.4 | 0.4 | |
綠光 | 515-530 | 1000-1200 | 20 | 3.0-3.4 | ||
藍光 | 460-475 | 400-600 | 20 | 3.0-3.4 | ||
白光 | 1500-13000 | 18-20lm | 60 | 3.0-3.4 |
推薦閱讀:led燈珠生產廠家排名